Hướng dẫn chọn size giày dép
CÁCH ĐO CHÂN BẰNG THƯỚC
Đo chiều dài bàn chân từ mũi chân dài nhất (ngón cái hoặc ngón giữa) đến hết gót rồi đối chiếu với bảng size.
- Size Shondo tương đương tiêu chuẩn các thương hiệu quốc tế.
- 39W là size nữ 39 (~ nam 38.5).
- 39 tương đương nam 39 hoặc nữ 40.
- Dòng FX mới có size tương đương dòng cũ và thương hiệu quốc tế.
- Với size 40: chân thon chọn M7/W9, chân đầy chọn M8/W10 (áp dụng tương tự các size khác).
F6
Trẻ em
| 28 | 16.5cm |
| 29 | 18cm |
| 30 | 18.5cm |
| 31 | 20cm |
| 32 | 20.5cm |
| 33 | 21cm |
| 34 | 21.5cm |
| 35 | 22cm |
Nữ
| 36 | 22.7cm |
| 37 | 23.3cm |
| 38 | 24cm |
| 39W | 24.5cm |
| 39 | 25cm |
| 40 | 25.7cm |
Nam
| 41 | 26.3cm |
| 42 | 27cm |
| 43 | 27.5cm |
| 44 | 28cm |
| 45 | |
| 46 |
FX
| FX | EU | Chiều dài chân |
|---|---|---|
| K3 | 30 - 31 | 19.0 – 19.7 cm |
| K4 | 32 - 33 | 19.8 – 20.5 cm |
| K5 | 34 - 35 | 20.6 – 21.3 cm |
| K6 | 35 - 36 | 21.4 – 22.1 cm |
| M4 W6 | 36 - 37 | 22.2 – 22.9 cm |
| M5 W7 | 37 - 38 | 23.0 – 23.8 cm |
| M6 W8 | 38 - 39W | 23.9 – 24.6 cm |
| M7 W9 | 39 - 40 | 24.7 – 25.5 cm |
| M8 W10 | 40 - 41 | 25.6 – 26.3 cm |
| M9 W11 | 42 - 43 | 26.4 – 27.2 cm |
| M10 W12 | 43 - 44 | 27.3 – 27.9 cm |
Chính sách bảo hành
- Đổi 1 đổi 1 trong 14 ngày
- Freeship
- Bảo hành 90 ngày
Hướng dẫn vệ sinh
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp
- Vệ sinh bằng bàn chải lông mềm
- Tránh chất tẩy mạnh trên chi tiết sơn đế
- Sau vệ sinh chỉ phơi nơi râm
